14/9/2012 ● Politica
I 18 politici più pagati degli ultimi anni
Nome | Cognome | Grupp | E' stato Sen. O On. Per | Al Governo per | Ha guadagnato in totale | 10,66 Miliardi |
Beppe | Pisanu | PDL | 38 anni 88 giorni | 2 Volte | 5,50 Milioni | 10,66 Miliardi |
Giorgio | La Malfa | MISTO | 38 anni 55 giorni | 1 Volta | 5,40 Milioni | 10,59 Miliardi |
Mario | Tassone | UDC | 34 anni 14 giorni | 2 Volte | 4,89 Milioni | 9,47 Miliardi |
Francesco | Colucci | PDL | 33 anni 34 giorni | Mai | 4,76 Milioni | 9,28 Miliardi |
Filippo | Berselli | PDL | 29 anni 32 giorni | Mai | 4,18 Milioni | 8,10 Miliardi |
Altero | Matteoli | PDL | 29 anni 32 giorni | 4 Volte | 4,18 Milioni | 8,10 Miliardi |
Pier Ferdinando | Casini | UDC | 29 anni 32 giorni | Mai | 4,18 Milioni | 8,10 Miliardi |
Gianfranco | Fini | FLI | 29 anni 32 giorni | 2 Volte | 4,18 Milioni | 8,10 Miliardi |
Carlo | Vizzini | UDC | 28 anni 358 giorni | Mai | 4,18 Milioni | 8,10 Miliardi |
Luigi | Grillo | PDL | 25 anni 42 giorni | Mai | 3,61 Milioni | 6,93 Miliardi |
Domenico | Nania | PDL | 25 anni 42 giorni | 1 Volta | 3,61 Milioni | 6,93 Miliardi |
Francesco | Pontone | PDL | 25 anni 42 giorni | Mai | 3,61 Milioni | 6,93 Miliardi |
Anna | Finocchiaro | PD | 25 anni 42 giorni | 1 Volta | 3,61 Milioni | 6,93 Miliardi |
Livia | Turco | PD | 25 anni 42 giorni | 3 Volte | 3,61 Milioni | 6,93 Miliardi |
Teresio | Delfino | UDC | 25 anni 42 giorni | Mai | 3,61 Milioni | 6,93 Miliardi |
Giuseppe | Calderisi | PDL | 24 anni 94 giorni | Mai | 3,49 Milioni | 6,76 Miliardi |
Calogero | Mannino | MISTO | 24 anni 25 giorni | Mai | 3,45 Milioni | 6,69 Miliardi |
Massimo | D'Alema | PD | 23 anni 125 giorni | 3 Volte | 3,36 Milioni | 6,50 Miliardi |
Fonte: www.ilsole24ore.it