15/5/2012 ● Cultura
Riscossa demografica
Da qualche anno il trend della popolazione di Guglionesi ha invertito una
tendenza al decremento - in atto per mezzo secolo dal secondo dopoguerra in poi -
dovuto anche al grande
fenomeno dell'emigrazione che ha inciso sullo svuotamento del paese.
A sostenere l'inversione della tendenza negativa
(attualmente la popolazione conta circa 5.400, con un incremento del 5% circa nell'ultimo decennio)
sono state le integrazioni dei comunitari e degli
extracomunitari, in particolare dei residenti stranieri provenienti dalla
Romania (comunitari) e dal Marocco (extracomunitari). Molti nuclei familiari della Romania e del Marocco,
infatti, hanno
radicato a Guglionesi le nascite delle nuove generazioni.
Va notato come ai fini della gestione pubblica del paese, nell'ultimo decennio, grazie
all'insediamento degli stranieri si è registrata demograficamente la tenuta -
una sorta di (ri)scossa - della quota sopra 5.000 abitanti, fenomeno sociale e
determinante anche per le pianificazioni amministrative di Guglionesi.
Popolazione di Guglionesi dal 1861 (Unità d'Italia) al 2010
Anno | Residenti | Variazione |
1861 | 4.348 | |
1871 | 4.463 | 2,6% |
1881 | 5.103 | 14,3% |
1901 | 5.640 | 10,5% |
1911 | 5.891 | 4,5% |
1921 | 5.538 | -6,0% |
1931 | 6.222 | 12,4% |
1936 | 6.910 | 11,1% |
1951 | 8.007 | 15,9% |
1961 | 6.731 | -15,9% |
1971 | 5.821 | -13,5% |
1981 | 5.758 | -1,1% |
1991 | 5.464 | -5,1% |
2001 | 5.156 | -5,6% |
2010 ind | 5.411 | 4,9% |
(in evidenza il massimo e il minimo della popolazione)
Stranieri a Guglionesi dal 2005 al 2010 e incidenza sui residenti della popolazione
Anno | Residenti Stranieri | Residenti Totale | % Stranieri | Minorenni | Famiglie con almeno uno straniero | Famiglie con capofamiglia straniero | Nati in Italia | % Maschi |
2005 | 73 | 5.365 | 1,4% | 15 | - | - | - | 57,5% |
2006 | 84 | 5.325 | 1,6% | 20 | - | - | 5 | 57,1% |
2007 | 138 | 5.358 | 2,6% | 34 | 68 | 47 | 7 | 52,2% |
2008 | 185 | 5.396 | 3,4% | 45 | 88 | 63 | 9 | 49,7% |
2009 | 212 | 5.395 | 3,9% | 49 | 101 | 74 | 29 | 49,5% |
2010 | 243 | 5.411 | 4,5% | - | - | - | - | 47 |
Residenti stranieri per nazionalità (2010) a Guglionesi
Pos | Nazione | Residenti | %Maschi | Var. Anno Prec. |
1 | Romania | 140 | 44,3% | 12,9% |
2 | Marocco | 61 | 49,2% | 38,6% |
3 | Albania | 8 | 75,0% | 0,0% |
4 | Polonia | 6 | 33,3% | 0,0% |
5 | Tunisia | 5 | 80,0% | -28,6% |
6 | Argentina | 4 | 75,0% | 0,0% |
7 | Slovacchia | 3 | 33,3% | 0,0% |
8 | Bielorussia | 2 | 50,0% | 0,0% |
9 | Lettonia | 2 | 100,0% | - |
10 | Federazione Russa (Russia) | 1 | 100,0% | - |
Fonte: www.comuni-italiani.it