23/4/2018 ● Elezioni
Regionali Molise 2018: i 21 eletti nel Consiglio regionale, tutte le preferenze per lista
Liste e candidati consiglieri | Voti |
---|---|
MOVIMENTO
CINQUE STELLE |
Voti: 45.886 (31,57%) |
MANZO PATRIZIA | 6.968 |
PRIMIANI ANGELO | 3.895 |
GRECO ANDREA | 3.495 |
NOLA VITTORIO | 2.284 |
FONTANA VALERIO | 2.246 |
DE CHIRICO FABIO | 2.132 |
ANGELONE MARIALUISA | 2.032 |
SCURTI ORESTE | 2.002 |
MONTURANO GIANLUCA | 1.982 |
NUONNO LUIGINA | 1.977 |
RASPA PAOLA GABRIELLA | 1.898 |
MONACO VITTORIO | 1.568 |
SANTORO CRIACCI RITA | 1.564 |
TERZANO PIETRO, RAFFAELE, PAOLO (DETTO PIERPAOLO) | 1.481 |
GENTILE STEFANIA | 1.340 |
CARUSO PIERLUIGI | 1.323 |
LEVA MARCO | 1.166 |
NIRO ADRIANA | 1.166 |
GENTILI ALBERTO | 1.008 |
LAEZZA GIUSEPPA | 352 |
FORZA
ITALIA |
Voti: 13.627 (9,38%) |
CAVALIERE NICOLA | 1.931 |
D'EGIDIO ARMANDINO DETTO ARMANDINO | 1.535 |
DI BAGGIO ROBERTO | 1.319 |
SCARABEO MASSIMILIANO | 1.169 |
ROMAGNUOLO NICOLA EUGENIO DETTO NICO | 1.028 |
COLACI RITA LISIA | 956 |
ARENA GIOVANNA | 910 |
SCIULLI POMPILIO | 897 |
LALLI CLAUDIA CARMEN | 809 |
DI BARTOLOMEO MICHELE | 744 |
CIARNIELLO DOMINIK | 405 |
IANIRO ALESSANDRA | 357 |
MARASCA ROBERTA DETTA EINZING | 310 |
ZULLO CHIARAMARIA DETTA CHIARA | 266 |
SANZO' FRANCESCA | 138 |
DE LEO MARIELA | 111 |
MASTRONARDI LINO | 100 |
D'ANTUONO ANTONELLA | 82 |
DI LORENZO CARMELA | 55 |
NIGLIO TOMMASO | 51 |
PARTITO
DEMOCRATICO |
Voti: 13.122 (9,03%) |
FACCIOLLA VITTORINO | 4.078 |
FANELLI MICAELA | 2.259 |
LALLI CARMELA | 1.598 |
CHIMISSO MARIA | 873 |
LOMBARDI FRANCESCO | 702 |
MARCANTONIO PASQUALE | 684 |
SARDELLI SERGIO | 680 |
MAZZA VANDA | 607 |
PALOMBO MARIATERESA | 604 |
COROMANO LUCA | 544 |
SARACINO ANNA MICHELINA | 392 |
GIAMMARIA CARLA | 240 |
DI STEFANO MARIAROSARIA | 208 |
PRIMIANO FRANCESCA | 199 |
CERIO PASQUALE | 173 |
IZZI CLAUDIO | 127 |
GIULIANO PASQUALE | 97 |
BERTONE ENZO | 57 |
SARACINO ANDREA | 16 |
DI MARTINO GIUSEPPE | 2 |
ORGOGLIO
MOLISE |
Voti: 12.122 (8,34%) |
COTUGNO VINCENZO | 3.308 |
CEFARATTI GIANLUCA | 1.783 |
MATTEO PAOLA | 1.144 |
SEBASTIANO FABIO | 1.063 |
D'AMBROSIO DONATO | 964 |
NARDACCHIONE MICHELE | 843 |
UCCIFERRI CARMEN | 770 |
SCINOCCA ROBERTA | 678 |
PERRETTA ENRICO | 537 |
DI PASCALE FILOMENO | 487 |
PERNA GREGORIO | 372 |
COLANTUONO CARMINA (DETTA CARMELINA) | 337 |
MARINELLI GABRIELLA | 301 |
BORRELLI ERRICO | 246 |
SUCCI VITTORIA | 228 |
SPICCIATI SIMONA | 210 |
GALASSO ANTONIO | 197 |
PARENTE PATRIZIA | 195 |
BUCCHICCHIO MARCO | 143 |
NORANTE VALENTINI GIULIO | 70 |
LEGA
SALVINI MOLISE |
Voti: 11.956 (8,23%) |
ROMAGNUOLO AIDA DETTA EDI | 1.682 |
CALENDA FILOMENA DETTA MENA | 1.217 |
CICCARELLA DOMENICO | 866 |
TRAMONTANO ALBERTO | 807 |
DI CRISCIO UGO | 757 |
PETRONI LUIGI ANTONIO | 655 |
DE ANGELIS ROBERTO | 352 |
MINNILLO GIULIA | 283 |
FRANGIONE LUIGI | 267 |
MOLINARI NATALINO | 213 |
PETRUCCELLI ANTONIO | 190 |
TIERI PASQUALE | 184 |
SELVAGGIO ANTONIO | 150 |
IAFELICE FRANCESCA | 127 |
CAPPELLO ENRICHETTA | 123 |
SPADANUDA LORENZO | 111 |
PERPETUA ANGELA | 76 |
AMATUZIO CARMINE BARTOLOMEO | 74 |
PALLOTTA RITA | 19 |
CORFIATI GIULIANA | 13 |
POPOLARI
PER L'ITALIA |
Voti: 10.351 (7,12%) |
NIRO VINCENZO | 2.236 |
DI LUCENTE ANDREA | 1.686 |
TEDESCHI ANTONIO | 1.256 |
ANTONACCI BARTOLOMEO DETTO LEO | 1.183 |
FARESE CATIA | 734 |
STICCA ANGELO | 616 |
DI BAGGIO DOMENICO | 529 |
DE TURRIS RAFFAELE | 453 |
DI PILLA GIUSEPPE | 364 |
MANCINI ANGELA NANELLA | 351 |
DI BELLO GIOVANNA | 321 |
CASTELLI ELISEO | 304 |
MORRONE DAVIDE | 272 |
MARTINO GIOVANNI | 264 |
FERRARA DOMENICO DETTO MIMI' | 194 |
LIBERANOME PAOLA | 155 |
D'AVERSA DONATELLA | 73 |
ROMAGNUOLO ANNA | 73 |
ZURLO ROBERTA | 73 |
KHALAF SARAH | 63 |
UNIONE
DI CENTRO |
Voti: 7.429
(5,11%) |
MICONE SALVATORE | 1.738 |
TRAVAGLINI NICOLA | 1.526 |
SABUSCO GIUSEPPE | 656 |
QUICI GIOVANNI | 608 |
IZZI DOMENICO DETTO MIMMO | 584 |
MELLILLO VINCENZO SALVATORE | 534 |
CAPODAGLIO FEDERICA | 529 |
DI NUNZIO DOMENICO | 460 |
MARCOVECCHIO LINDA ROSA | 410 |
SACCHETTI PAOLA | 380 |
VARRICCHIONE MARIATERESA | 279 |
DI PIETRO GIULIA | 236 |
D'ANGELO MONICA | 163 |
ROSA MICHELANGELO | 117 |
BUONDONNO BIANCA | 106 |
SILVESTRI TIZIANA | 94 |
DI PRETE SONIA | 67 |
TARTAGLIA ANGELA RAFFAELA | 48 |
BIELLO FILOMENA | 34 |
ESPOSITO ANNA | 5 |
FRATELLI
D'ITALIA |
Voti: 6.461
(4,45%) |
PALLANTE QUINTINO VINCENZO | 1.844 |
DI SANDRO FILOTEO | 1.492 |
CECANESE GIANFEDERICO | 454 |
MANCINI GIOVANCARMINE | 435 |
RIVELLINO LUCIA MARINA | 369 |
BUCCI LUCIANO | 354 |
PADUANO LUCIANO FIORAVANTE | 296 |
MISTICHELLI CLAUDIA | 268 |
MELE COSIMO DAMIANO | 255 |
MANES SABRINA | 231 |
ROMANAZZI RUGGIERO | 204 |
RICCI MICHELE | 93 |
ZEZZA LOREDANA | 66 |
ANTENUCCI ANTONIETTA | 54 |
PITISCI ROSSELLA | 50 |
MANNA CHIARINA | 45 |
DI LELLA KATIA | 33 |
CERICOLA MICHELE | 29 |
FANTILLI MARIANGELA | 18 |
CARANCI CHRISTIAN | 3 |
IORIO
PER IL MOLISE |
Voti: 5.204
(3,58%) |
IORIO ANGELO MICHELE* | 2.106 |
SCUNCIO ELEONORA | 734 |
LOMBARDI GIACOMO | 678 |
SILVESTRI ANTONIO | 543 |
CROLLA ANGELA MARIA | 513 |
VITAGLIANO GIANFRANCO | 472 |
BARILONE MARIA DOMENICA | 280 |
BERARDO MANUELA | 205 |
NUCCI NUNZIATINA | 168 |
REA SILVIA | 129 |
STINZIANI PIETRO | 59 |
DEL RICCIO LEONARDI | 58 |
SCIULLI ANTONIO JOSE' | 31 |
COSTA ELENA | 21 |
PATRIARCA ANGELO | 21 |
LOMBARDOZZI SABRINA | 21 |
DI BIASE LUCIA | 18 |
SIRAVO EDOARDO | 10 |
MASTROGIOVANNI LUIGI | 7 |
CASA ERNESTO | 7 |
LIBERI
UGUALI PER IL MOLISE |
Voti: 4.784
(3,29%) |
TOTARO FRANCESCO | 1.263 |
DE BENEDICTIS LIDIA | 798 |
DURANTE MICHELE | 517 |
GRECO LAURA | 453 |
POZZUTO DONATO | 426 |
MINICHIELLO TONINO | 317 |
ALTOPIEDI LUIGIA (DETTA GIGETTA) | 230 |
MANUELE SANDRA | 189 |
PETRARCA ERIKA | 142 |
MASTRANGELO MILVA | 133 |
DE MARCO BARBARA | 119 |
FRASCA ALESSANDRO | 114 |
ASSENTE DANIELA | 112 |
DI NEZZA GIUSEPPE | 99 |
TRIVISONNO ANTONIO | 91 |
MANCINI VINCENZO | 73 |
CANNARSA EDUARDO | 66 |
AURISANO ANNA | 49 |
PALLADINO VALERIA | 49 |
MOVIMENTO
NAZIONALE PER LA SOVRANITÀ
|
Voti: 3.924
(2,70%) |
PERRELLA CARLO ANTONIO | 1.348 |
DEL GOBBO MARCELLA | 370 |
IALONARDI LUIGIA | 341 |
PAOLUCCI DAVIDE | 310 |
PALUMBO PASQUALE | 290 |
MANCONE CARMELA FEDERICA | 271 |
GATTA ANTONELLA | 194 |
BACCARO FRANCESCA | 192 |
PERNA LUCIANO | 187 |
PASQUALE CARMINE | 185 |
SALUPPO GIUSEPPE | 172 |
FIOCCO GABRIELLA VITTORIA | 171 |
FRASCATORE ESMERALDA | 102 |
NAPOLETANO MICHELE FRANCO | 100 |
LENA VINCENZO | 79 |
LAZZARO FILOMENA | 53 |
D'ERCOLE ANGELA | 50 |
MARTELLI ANTONIO | 31 |
LUISI LIBERO | 11 |
MOLISE
2.0 |
Voti: 3.459
(2,38%) |
NERI PIERO | 892 |
SALVATORE ALESSANDRA | 850 |
D'ELIA GIUSEPPE | 483 |
CARRIERO COSTANZA | 405 |
D'AMICO SALVATORE | 368 |
DI CRISTOFARO FRANCESCA | 335 |
RIVELLINI GIOVANNINA | 116 |
D'ALESSANDRO VITTORIO | 100 |
COLELLA ROBERTO | 94 |
FIORILLI ROCCO | 73 |
SALVIONE ANNALISA | 67 |
PERSICHILLI GIUSEPPE | 59 |
GENTILE ROSANNA | 53 |
DI DONATO ANGELO ANDREA | 51 |
CICCARELLO ALESSIO | 40 |
SIMONE ADELAIDE | 37 |
GALASSO CLEMENTINA DETTA DINA | 35 |
D'OTTAVIO CARMINE | 29 |
DE VIVO ROSARIA | 29 |
DI STELLA CATERINA | 22 |
UNIONE
PER IL MOLISE |
Voti: 3.233
(2,22%) |
FERRAZZANO VINCENZO | 1.231 |
CIOCCA SALVATORE | 513 |
MINISCALCO MARCELLO | 356 |
DI PIETRO CRISTIANO | 338 |
IOFFREDI DOMENICO | 307 |
TOSTO ALICE | 192 |
MANCINI ADELMO | 150 |
MATALONE BEATRICE | 127 |
MANCINI FELICETTA | 58 |
AVORGNA NICOLA | 51 |
MESSINA SERENA | 37 |
MASSARI NUNZIA | 33 |
GIORIO MARIA JOSE | 21 |
BUONSENSO ANGELAMARIA | 7 |
VALENTE DANIELE | 3 |
GIANGIOBBE MARIA ROSARIA | 3 |
PALUMBO ROBERTO | 2 |
FAZIOLI SERGIO | 0 |
PETRARCA MARIA PIERA | 0 |
DE MARCO GERMANA | 0 |
IL
MOLISE DI TUTTI |
Voti: 2.716
(1,87%) |
NAGNI PIERPAOLO | 1.168 |
DI FRANCIA SALVATORE | 323 |
FATICA ANTONIO | 185 |
RAINONE GIULIANO | 176 |
ORIENTE MARIO | 122 |
PALERMO DI MEO GIOVANNA DETTA DI MEO | 116 |
DE BENEDICTIS GIUSEPPE | 99 |
CICCHINO MASSIMILIANO | 80 |
DE SANCTIS RAMONA | 79 |
CALABRESE MARIA | 76 |
STAFFIERI ENRICO | 71 |
ALBANESE LUCIA | 61 |
VERDE SIMONA | 58 |
RANIERI PULCHERIA | 44 |
SCOCCA ANTONIO | 38 |
MARINO AIDA | 27 |
D'AGOSTINO DAVIDE | 21 |
D'ALESSANDRO MIRELLA | 9 |
BIONDI LUIGI | 9 |
DI FABBIO MAURO | 2 |
IL
POPOLO DELLA FAMIGLIA |
Voti: 603
(0,41%) |
PALMISCIANO ERICA | 88 |
MORESE MICHELE | 85 |
DI CIENZO GABRIELE | 83 |
PISERCHIA MARIA | 73 |
ROSA MICHELE | 39 |
DE CATA MELANIA | 26 |
TAMBURRINI ROBERTO | 13 |
CORDONE PASQUALINO | 12 |
MIRALDI ANTHONY | 9 |
IACIOFANO ANNA | 4 |
MAFFEI BARBARA | 2 |
TUCCI STEFANIA | 2 |
LOMBARDI ARMANDO | 0 |
GUZZON GIANCARLA | 0 |
VERNA VINCENZO | 0 |
CASAPOUND
ITALIA |
Voti: 477
(0,33%) |
BRUNO FRANCESCA | 63 |
DI GIACOMO AGOSTINO | 60 |
DEL ZOPPO NICOLA | 53 |
FAZIO FEDERICO | 45 |
SCARABEO NICANDRO | 40 |
APRILE ALBERTO | 35 |
VILENO LINO | 24 |
DIGREGORIO FRANCESCO | 15 |
MORMILE ANDREA | 14 |
ANTONILLI SIMONE | 10 |
MORRONE PASQUALE | 3 |
MORRONE ROBERTA | 3 |
FLORINDI LUCREZIA | 2 |
CAVALIERO LAURA | 0 |
D'ORSO ANTONELLA | 0 |
* Candidatura sospesa per sentenza in corso