Condividi l'articolo:
 


HOMEPAGE FUORI PORTA WEB

 

ElezioniGuglionesi
Pubblicato in data 28/5/2013 ● Click 2170

Comunali 2013: candidati sindaci e consiglieri comunali, dati sezione per sezione


Comune di Guglionesi © FUORI PORTA WEB

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) Antonacci Bartolomeo 311 268 364 320 437 1700
2) Bellocchio Cloridano 280 256 374 311 302 1523
Voti Validi 591 524 738 631 739 3223
Schede Nulle 31 29 27 13 32 132
Schede Bianche 8 9 8 3 7 35
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0

Sezione 1 2 3 4 5 Totale
complessivo
1) Bucci Nicola Carlo 29 33 38 47 44 191
2) Ciarallo Luigina 54 45 41 45 74 259
3) Costantino Angelo 28 23 32 29 30 142
4) Del Peschio Gianfranco 88 66 95 109 123 481
5) D'Urbano Giuseppe 21 17 28 11 52 129
6) Guglielmo Giuseppe 28 33 39 37 57 194
7) Lucarelli Antonio 38 30 40 29 35 172
8) Panzera Giuseppe 33 24 35 23 38 153
9) Scardocchia Maria 57 49 82 59 74 321
10) Somma Filomena Elena 51 68 94 69 110 392


Sezione 1 2 3 4 5 Totale
complessivo
1) Angelucci Marco 41 32 56 65 27 221
2) Aristotile Giuseppe 55 40 83 60 54 292
3) Di Carlo Marinella 74 50 76 67 58 325
4) Filippone Costanza 44 46 76 46 64 276
5) Giagnorio Felice 4 19 31 34 32 120
6) Marcantoni Enrico 27 27 51 22 53 180
7) Maurizio Giuseppe 36 24 56 33 37 186
8) Mazzatenta Giacomo 9 8 17 22 22 78
9) Pace Antonino 48 34 23 16 32 153
10) Vernucci Angela 50 48 63 64 49 274

Fonte: Comune di Guglionesi

 


HOME NEWS


www.guglionesi.com
fpw@guglionesi.com



FUORI PORTA WEB
È un'iniziativa culturale di ARS idea studio.


ARS IDEA STUDIO
C.so Conte di Torino 15 | 86034 Guglionesi (CB)
Tel. +39 0875 681040 | P. IVA 01423060704
Tutti i diritti riservati Fuoriportaweb by ARSideastudio.com