Condividi l'articolo:
 


HOMEPAGE FUORI PORTA WEB

 

CulturaGuglionesi
Pubblicato in data 28/4/2012 ● Click 1472

Indagini statistiche, distribuzione della popolazione di Guglionesi 2011


Redazione FPW © FUORI PORTA WEB

Distribuzione della popolazione 2011 - Guglionesi

Etą Celibi
/Nubili
Coniugati
/e
Vedovi
/e
Divorziati
/e
Maschi Femmine Totale
  %   %   %
0-4 240 0 0 0 136 56,7% 104 43,3% 240 4,4%
5-9 274 0 0 0 164 59,9% 110 40,1% 274 5,1%
10-14 291 0 0 0 147 50,5% 144 49,5% 291 5,4%
15-19 287 0 0 0 144 50,2% 143 49,8% 287 5,3%
20-24 285 12 0 0 155 52,2% 142 47,8% 297 5,5%
25-29 245 61 0 1 174 56,7% 133 43,3% 307 5,7%
30-34 144 196 0 2 176 51,5% 166 48,5% 342 6,3%
35-39 110 302 2 3 194 46,5% 223 53,5% 417 7,7%
40-44 78 321 2 8 189 46,2% 220 53,8% 409 7,6%
45-49 44 326 10 7 203 52,5% 184 47,5% 387 7,2%
50-54 40 314 16 9 191 50,4% 188 49,6% 379 7,0%
55-59 34 313 10 4 182 50,4% 179 49,6% 361 6,7%
60-64 19 251 38 5 148 47,3% 165 52,7% 313 5,8%
65-69 19 172 24 6 116 52,5% 105 47,5% 221 4,1%
70-74 34 194 65 0 144 49,1% 149 50,9% 293 5,4%
75-79 18 161 69 1 111 44,6% 138 55,4% 249 4,6%
80-84 11 84 91 1 85 45,5% 102 54,5% 187 3,5%
85-89 6 39 67 1 41 36,3% 72 63,7% 113 2,1%
90-94 2 6 23 0 8 25,8% 23 74,2% 31 0,6%
95-99 0 0 12 0 3 25,0% 9 75,0% 12 0,2%
100+ 0 0 1 0 0 0,0% 1 100,0% 1 0,0%
Totale 2.181 2.752 430 48 2.711 50,1% 2.700 49,9% 5.411  


HOME NEWS


www.guglionesi.com
fpw@guglionesi.com



FUORI PORTA WEB
Č un'iniziativa culturale di ARS idea studio.


ARS IDEA STUDIO
C.so Conte di Torino 15 | 86034 Guglionesi (CB)
Tel. +39 0875 681040 | P. IVA 01423060704
Tutti i diritti riservati Fuoriportaweb by ARSideastudio.com