Fondato nell'A. D. MM - Anno II - Numero 6 - Primavera 2003
Sito non rientrante nella categoria dell'informazione periodica (Legge n. 62 del 7 marzo 2001)

I risultati dello spoglio 


Iscritti:

 5422

Votanti:

 3644  pari al 67,21%

5 sezioni su 5 sezioni

Schede scrutinate

Voti validi per il consiglio:

 3551
Bellocchio Cloridano:  1866
Vaccaro Giuseppe:  1685
Bianche:  37
Nulle:  56
Non assegnate:   0

Lista n. 1

Guglionesi che vogliamo

Candidato Sindaco Bellocchio Cloridano

Candidati

Voti

% lista

% voto

Filippone Eraldo 170 10,76 4,79
Di Felice Enrico 152 9,62 4,28
Aristotile Giuseppe 131 8,29 3,69
Pace Antonino 131 8,29 3,69
Ciarciaglino Pietro 127 8,04 3,58
Aceto Iolanda 125 7,91 3,52
Angelucci Vincenzo Vittorio 97 6,14 2,73
Marcantonio Pasquale 94 5,95 2,65
Radatti Antonio Pasquale 85 5,38 2,39
Ciliberto Gianluca 78 4,94 2,20
Mazzatenta Francesco 78 4,94 2,20
Becci Claudio Corrado 76 4,81 2,14
D'Urbano Giuseppe 69 4,37 1,94
Gizzi Pietro 67 4,24 1,89
Vaccaro Mario 64 4,04 1,80
Lemme Maurizia Susetta 36 2,28 1,01

Totale preferenze  

1580 - 44,49

Totale alla lista  

1866 - 52,55
 Democratici di Sinistra (pari al 42% della maggioranza)
 Centro (pari al 32% della maggioranza)
 Rifondazione comunista (pari al 16% della maggioranza)
 Sinistra indipendente (pari al 10% della maggioranza)

Lista n. 2

Impegno per Guglionesi

Candidato Sindaco Vaccaro Giuseppe

Candidati

Voti

% lista

% voto

Tomei Antonio 188 12,47 5,29
Antonacci Bartolomeo 168 11,13 4,73
Lucarelli Antonio 166 11,01 4,67
Saracino Antonio 151 10,01 4,25
Corvo Giuseppe 126 8,36 3,55
D'Anselmo Angelo Michele 113 7,49 3,18
Giuliani Antonio 106 7,03 2,99
Macarlino Antonio 100 6,63 2,82
Caruso Giovanni 77 5,11 2,17
Giardino Luigi Antonio 70 4,64 1,97
Vernacchia Vincenzo Ferdinando 64 4,25 1,80
D'Alleva Luigi 51 3,38 1,44
Micozzi Luisa 47 3,12 1,32
Conte Giovanni 35 2,32 0,99
Rocchia Franco 30 1,99 0,84
Major Lorenzo 16 1,06 0,45

Totale preferenze  

1508 - 42,52

Totale alla lista  

1685 - 57,45
 Centro (pari al 53% della minoranza)
 Alleanza Nazionale (pari al 25% della minoranza)
 Nuovo PSI (pari al 22% della minoranza)

BENVENUTI... Collabora... Archivio web... Editoria... Home

Ars idea studio - Web Design